| 附件 | 青岛市气源适配性检测合格燃气燃烧器具目录(第一批) | ||||||
| 中国名牌 | |||||||
| 序号 | 商标 | 免检产品 | 生产单位 | ||||
| 1 | “华帝”牌 | 家用燃气灶、家用燃气快速热水器 | 中山华帝燃具股份有限公司 | ||||
| 2 | “帅康”牌 | 家用燃气灶 | 帅康集团有限公司 | ||||
| 3 | “方太”牌 | 家用燃气灶 | 宁波方太厨具有限公司 | ||||
| 4 | “樱花”牌 | 家用燃气快速热水器 | 樱花卫厨(中国)有限公司 | ||||
| 5 | “海尔”牌 | 家用燃气灶、家用燃气快速热水器 | 海尔集团公司 | ||||
| 6 | “光芒”牌 | 家用燃气灶 | 江苏光芒集团有限公司 | ||||
| 7 | “万家乐”牌 | 家用燃气灶、家用燃气快速热水器 | 广东万家乐燃气具有限公司 | ||||
| 8 | “万和”牌 | 家用燃气灶、家用燃气快速热水器 | 广东万和集团有限公司 | ||||
| (一)家用燃气灶具 | |||||||
| 序号 | 产品商标 | 气源适配性检测合格产品 | 生产单位 | ||||
| 1 | “乐尔宝”牌 | JZ12T.2-FNX(888A21、888A、888A16、888A1、888A2、888A4-1)JZ5R.2-928(888A6、888A8)JZ20Y.2-A18(888A3、888A) | 青岛乐尔宝电器有限公司 | ||||
| 2 | “帝森”牌 | JZ12T.2-711A(611A、219A、B5、811、211A、311、311A)/JZ20Y.2-711A(611A、811、211A、311A、311)/JZ5R.2-711A(611A) | 青岛帝森家庭橱柜厨具有限公司 | ||||
| 3 | “亨尔”牌 | JZ12T.2-Q/JZ20Y.2-Q(P5A) | 青岛亨尔电器发展有限公司 | ||||
| 4 | “老板”牌 | JZ12T.2-9B13(9T60、9G65/66、9B26)/JZ5R.2-9G35 | 杭州老板实业集团有限公司 | ||||
| 5 | “欧博”牌 | JZ12T2-M | 绍兴市普灵电器有限公司 | ||||
| 6 | “奥旭”牌 | JZ12T.2-858H(858C、628G)JZ12T.3-868B/JZ5R.2-868C(D)/JZ20Y.2-238S868EX(GX) | 青岛奥旭电器有限公司 | ||||
| 7 | “百旺”牌 | JZ12T.2-998F-D7AX/JZ12T.2-998F | 青岛百旺电器有限公司 | ||||
| 8 | “樱花”牌 | JZ12T.2-04X(SCG-6781S)、JZ12T.2-ZX、JZ5R.2-6632S(6665)、JZ20Y.2-YX | 樱花卫厨(中国)有限公司 | ||||
| 9 | “赛田”牌 | JZ12T.2-K22(001、108、102、20A)/JZ20Y.2-K87(101、105)/JZ5R.2-K108(8E、001、22) | 青岛赛田电气有限公司 | ||||
| 10 | “朗信艾尼号”牌 | JZ12T.2-Q | 青岛朗信前锋工贸有限公司 | ||||
| 11 | “林内”牌 | JZ12T2-FNX | 上海林内有限公司 | ||||
| 12 | “来特”牌 | JZ12T.2-FX/JZ20Y.2-FX | 宁波来特燃气具有限公司 | ||||
| 13 | “能率”牌 | JZ12T2-0502X(0503X) | 上海能率有限公司 | ||||
| 14 | “德锦”牌 | JZ12T.2-63C1(72X)/JZ20Y.2-69GA1 | 青岛德赛电器有限公司 | ||||
| 15 | “百得”牌 | JZ12T.2-0403/JZ20Y.2-0403 | 中山市百得燃气用具有限公司 | ||||
| 16 | “海力”牌 | JZ12T.2-A11 | 青岛沃尔玛实业有限公司 | ||||
| 17 | “西门子”牌 | JZ12T.2-E1(E2、M11、B1、E1TG、E1CS)/JZ12T.3-B11(M) | 博西华电器(江苏)有限公司 | ||||
| 18 | “百信依诺尔”牌 | JZ12T.2-SE05(988-D18、988-B6、988-D13、988-D20、2000)/JZ20Y.2-2000 | 青岛百信依诺尔厨具有限公司 | ||||
| 19 | “德意”牌 | JZ12T.2-2272(291A、、291B、238E、2512、2516、2518、3512、3518、2513)JZ20Y.2-291A(291B、2513、2512、2518、2516、2512)JZ20Y.3-3518(3512)JZDT(Y299B) | 浙江德意厨具有限公司 | ||||
| 20 | “万喜”牌 | JZ12T.2-828/JZ20Y.2-918(828、842、812) | 佛山市顺德区容桂万喜电器燃气具有限公司 | ||||
| 21 | “凯迅”牌 | JZ12T.2-2009AIIIa(2006BIIIb) | 兰溪市凯欣燃具有限公司 | ||||
| 22 | “港华紫荆”牌 | JZ12T.2-MYX(KTX、QX、UX、ZX) | 香港中华煤气有限公司 | ||||
| 23 | “ARISOZE”牌 | JZ12T.2-R406G2/JZ20Y.2-R405G1 | 中山市黄圃镇海欣电器燃具厂 | ||||
| 24 | “帅邦”牌 | JZ12T.2-888/JZ20Y.2-888 | 中山市东风镇帅邦电器燃具厂 | ||||
| 25 | “安亿家”牌 | JZ12T.2-A/JZ20Y.2-A | 苏州安亿家卫厨有限责任公司 | ||||
| 26 | “HYUNDAI”牌 | JZ12T.2-HY | 佛山市顺德区苏宁电器有限公司中山分公司 | ||||
| 27 | “荣事达”牌 | JZ20Y.2-902M | 中山市荣事达厨卫电器有限公司 | ||||
| 28 | “红日”牌 | JZ20Y.2-808C(908C、328C) | 广州市红日燃具有限公司 | ||||
| 29 | “雅佳”牌 | JZ12T.2-LY(HW、LB) | 北京雅佳工贸有限公司 | ||||
| 30 | “SAILVA”牌 | JZ12T.2-988MS | 香港三洋国际集团有限公司 | ||||
| 31 | “普雷仕”牌 | JZ12T.2-168 | 奉化市家乐厨房用具厂 | ||||
| (二)家用燃气快速热水器(供热水型) | |||||||
| 序号 | 产品商标名称 | 气源适配性检测合格产品 | 生产单位 | ||||
| 1 | “林内”牌 | JSQ22-B(天然气) | 上海林内有限公司 | ||||
| 2 | “能率”牌 | JSW48(40)/JSQ33-E(A)/JSQ33-E(A)/JSQ22-G(A)(天然气) | 上海能率有限公司 | ||||
| 3 | “光芒”牌 | JSQ21-T(液化石油气) | 江苏光芒热水器有限公司 | ||||
| 4 | “佛克斯”牌 | JSD32-A(液化石油气) | 佛山市顺德区欧林电器实业有限公司 | ||||
| 5 | “百乐满”牌 | PH-20SXT(天然气) | 百乐满工业株式会社 | ||||
| 6 | “AO史密斯”牌 | JSQ20-A1(B1、B2)、22-C、33-Q、26-E、RSTDQ190-C(EMGP-50C) | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | ||||
| 7 | “方太”牌 | JSQ22-0401FR(天然气) | 宁波方太厨具有限公司 | ||||
| 8 | “凯迅”牌 | JSD17-E(NG)(天然气) | 兰溪市凯欣燃具有限公司 | ||||
| 9 | “百得”牌 | JSQ16-D(20-H) | 中山市百得燃气用具有限公司 | ||||
| 10 | “港华紫荆”牌 | JSQ25-B(21-L、16-C)(天然气) | 香港中华煤气有限公司 | ||||
| (三)家用燃气快速热水器(供热水-供暖两用型) | |||||||
| 序号 | 产品商标名称 | 气源适配性检测合格产品 | 生产单位 | ||||
| 1 | “贝雷塔”牌 | JLG26-CI(24CSI)、CIAO24C.S.I(天然气) | 意大利利雅路股份有限公司 | ||||
| 2 | “七星宝”牌 | JNQ12-A、RSRDQ10-A(人工煤气)/RSTDQ10-A(30-C)(天然气) | 青岛七星宝暖通科技有限公司 | ||||
| 3 | “林内”牌 | JLG22-16S(28-24S)(天然气) | 上海林内有限公司 | ||||
| 4 | “港华紫荆”牌 | JSG32-28S(天然气) | 香港中华煤气有限公司 | ||||
| 5 | “瑰都啦咪”牌 | JLG23-16H(W3000-16H)(天然气) | 天津瑰都啦咪锅炉有限公司 | ||||
| 6 | “法罗力”牌 | JLG26-E(23-M、23-E、20-NDOMIOPTIMA、20-EDIVATECH、F24E、20EDOMICOMPACTF18、24-DOMICOMPACTF24、34-DOMINAF30E、26-M)(天然气) | 青岛法罗力锅炉热能产品设备有限公司 | ||||
| 7 | “华帝”牌 | JLG20-P20DT(天然气)JLG20-CT(液化石油气) | 中山华帝燃具股份有限公司 | ||||
| 8 | “CTMC”牌 | S-SS23(天然气) | 意大利CTMC公司 | ||||
| (四)公用燃气炊事器具 | |||||||
| 序号 | 产品商标名称 | 气源适配性检测合格产品 | 生产单位 | ||||
| 1 | “鲁冠”牌 | 中餐燃气炒菜灶ZCT2-35/70炊用燃气大锅灶DZT760燃气蒸柜ZXT(天然气) | 淄博鲁冠厨房设备有限公司 | ||||
| 2 | “鲁宝”牌 | 中餐燃气炒菜灶GZZT-21、ZCT-B(天然气) | 山东省鲁宝厨业有限公司 | ||||
| 3 | “RESCON”牌 | 中餐燃气炒菜灶ZCT-GS(Y)-L、ZCT-2-GS(Y)-L单头矮仔炉灶SCR-1-T-L(液化石油气) | 青岛巨光厨房机械设备有限公司 | ||||
| 4 | “缔煌”牌 | 燃气蒸柜ZXT40-N中餐燃气炒菜灶ZCT2-40/80A(天然气) | 青岛缔煌酒店设备工程成套有限公司 | ||||
| 5 | “科宇”牌 | 中餐燃气炒菜灶GZZY2-35/70(液化石油气) | 山东科宇厨业有限公司 | ||||
| 6 | “锦标”牌 | 中餐燃气炒菜灶ZCT2-35/70(天然气) | 山东皇冠厨业有限公司 | ||||
便民服务
供水服务
